Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1890 | 154.394 | 145,00 | 225,00 | 395,00 | 650,00 | |
| 1891 | 126.258 | 210,00 | 290,00 | 460,00 | 780,00 | |
| 1892 | 359.735 | 170,00 | 245,00 | 420,00 | 600,00 | |
| 1893 | 142.355 | 215,00 | 390,00 | 620,00 | 900,00 | |
| 1894 | 48.200 | 460,00 | 900,00 | 1.350,00 | 2.700,00 | |
| 1897 | 244.030 | 195,00 | 320,00 | 550,00 | 800,00 | |
| 1898 | 318.000 | 170,00 | 290,00 | 460,00 | 650,00 | |
| 1899 | 226.754 | 195,00 | 310,00 | 560,00 | 800,00 | |
| 1900 | 209.289 | 215,00 | 360,00 | 580,00 | 850,00 | |
| 1901 | 319.022 | 165,00 | 250,00 | 420,00 | 650,00 | |
| 1902 | 151.019 | 210,00 | 350,00 | 630,00 | 1.000,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

