10 & 20 Euro Blistersatz 2002 bis 2022
Artikeldetails:
In diesem Satz sind alle 10 € (ab 2016 20 €) PP Ausgaben eines Jahrganges enthalten.
Metall: Ag
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | PP | Auflage PP |
| 2002 | 159,00 | 60.000 | ||
| 2003 | 169,00 | 80.000 | ||
| 2004 | 169,00 | 80.000 | ||
| 2005 | 169,00 | 80.000 | ||
| 2006 | 145,00 | 70.000 | ||
| 2007 | 145,00 | 70.000 | ||
| 2008 | 145,00 | 70.000 | ||
| 2009 | 169,00 | 70.000 | ||
| 2010 | 169,00 | 57.900 | ||
| 2011 | 149,00 | 63.000 | ||
| 2012 | 149,00 | 65.000 | ||
| 2013 | 149,00 | 65.000 | ||
| 2014 | 149,00 | 65.000 | ||
| 2015 | 149,00 | 65.000 | ||
| 2016 | 219,00 | 55.000 | ||
| 2017 | 219,00 | |||
| 2018 | 219,00 | |||
| 2019 | 219,00 | |||
| 2020 | 219,00 | |||
| 2021 | 219,00 | |||
| 2022 | 190,00 | |||
| 2023 | 190,00 | |||
| 2024 | 190,00 | |||
| 2025 | 210,00 | |||
| 2026 | 230,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

