Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1874 | F | 204.969 | 700,00 | 960,00 | 1.350,00 | 1.750,00 |
| 1875 | F | 532.153 | 645,00 | 875,00 | 1.170,00 | 1.500,00 |
| 1876 | F | 933.005 | 630,00 | 840,00 | 1.060,00 | 1.350,00 |
| 1877 | F | 271.154 | 715,00 | 960,00 | 1.280,00 | 1.600,00 |
| 1878 | F | 336.517 | 695,00 | 930,00 | 1.130,00 | 1.450,00 |
| 1879 | F | 210.937 | 715,00 | 960,00 | 1.390,00 | 1.800,00 |
| 1880 | F | 245.000 | 700,00 | 930,00 | 1.320,00 | 1.700,00 |
| 1881 | F | 79.040 | 875,00 | 1.260,00 | 1.950,00 | 3.100,00 |
| 1888 | F | 200.186 | 710,00 | 980,00 | 1.350,00 | 1.700,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

