Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 252: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 3.694.754 1.180,001.325,001.470,001.650,00
1891 A 2.752.457 1.150,001.295,001.490,001.700,00
1892 A 1.814.842 1.285,001.390,001.580,001.850,00
1893 A 3.171.741 1.165,001.250,001.430,001.600,00
1894 A 5.814.982 1.145,001.230,001.380,001.450,00
1895 A 4.134.809 1.160,001.230,001.370,001.500,00
1896 A 4.238.568 1.150,001.260,001.370,001.450,00
1897 A 5.393.628 1.145,001.195,001.270,001.380,00
1898 A 6.542.219 1.145,001.190,001.270,001.350,00
1899 A 5.873.229 1.145,001.190,001.280,001.350,00
1900 A 5.162.616 1.145,001.195,001.280,001.350,00
1901 A 5.188.340 1.145,001.230,001.300,001.400,00
1902 A 4.138.128 1.145,001.250,001.330,001.420,00
1903 A 2.870.073 1.185,001.290,001.370,001.480,00
1904 A 3.452.625 1.175,001.250,001.320,001.430,00
1905 A 4.175.793 1.165,001.270,001.360,001.450,00Preis auf Anfrage287
1905 J 920.784 1.250,001.390,001.530,001.750,00
1906 A 7.788.122 1.145,001.220,001.310,001.400,00Preis auf Anfrage124
1906 J 81.686 1.370,001.695,002.300,003.100,00
1907 A 2.576.286 1.195,001.260,001.370,001.500,00
1908 A 3.274.168 1.165,001.250,001.360,001.450,00
1909 A 5.212.836 1.145,001.230,001.320,001.400,00
1909 J 350.128 1.235,001.365,001.490,001.650,00
1910 A 8.645.549 1.145,001.195,001.275,001.350,00
1910 J 753.217 1.195,001.260,001.370,001.450,00
1911 A 4.745.790 1.145,001.195,001.280,001.350,00
1912 A 5.569.398 1.145,001.195,001.275,001.350,00
1912 J 502.530 1.195,001.265,001.350,001.500,00
1913 A 6.101.730 1.145,001.195,001.250,001.300,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.