Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1890 | J | 244.738 | 670,00 | 830,00 | 1.050,00 | 1.450,00 |
| 1893 | J | 245.564 | 645,00 | 820,00 | 1.050,00 | 1.400,00 |
| 1896 | J | 163.510 | 695,00 | 850,00 | 1.060,00 | 1.400,00 |
| 1898 | J | 344.101 | 645,00 | 780,00 | 990,00 | 1.250,00 |
| 1900 | J | 81.654 | 729,00 | 960,00 | 1.350,00 | 1.700,00 |
| 1901 | J | 81.891 | 729,00 | 960,00 | 1.350,00 | 1.700,00 |
| 1902 | J | 40.763 | 885,00 | 1.180,00 | 1.600,00 | 2.300,00 |
| 1903 | J | 310.168 | 639,00 | 820,00 | 995,00 | 1.250,00 |
| 1905 | J | 164.000 | 675,00 | 830,00 | 990,00 | 1.350,00 |
| 1906 | J | 163.547 | 675,00 | 820,00 | 990,00 | 1.300,00 |
| 1907 | J | 111.373 | 698,00 | 890,00 | 1.100,00 | 1.500,00 |
| 1908 | J | 31.665 | 1.040,00 | 1.460,00 | 1.980,00 | 3.100,00 |
| 1909 | J | 122.245 | 670,00 | 860,00 | 1.030,00 | 1.350,00 |
| 1910 | J | 40.598 | 975,00 | 1.180,00 | 1.490,00 | 2.000,00 |
| 1911 | J | 75.000 | 825,00 | 990,00 | 1.170,00 | 1.450,00 |
| 1912 | J | 47.775 | 895,00 | 1.030,00 | 1.390,00 | 1.800,00 |
| 1913 | J | 40.937 | 915,00 | 1.090,00 | 1.380,00 | 1.700,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

