Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1892 | F | 177.000 | 110,00 | 260,00 | 430,00 | 750,00 |
| 1893 | F | 174.055 | 115,00 | 320,00 | 560,00 | 900,00 |
| 1896 | F | 351.031 | 99,00 | 185,00 | 390,00 | 600,00 |
| 1898 | F | 144.001 | 135,00 | 260,00 | 480,00 | 750,00 |
| 1899 | F | 537.571 | 90,00 | 150,00 | 290,00 | 500,00 |
| 1900 | F | 515.885 | 90,00 | 150,00 | 240,00 | 320,00 |
| 1901 | F | 591.927 | 90,00 | 145,00 | 235,00 | 300,00 |
| 1902 | F | 815.620 | 85,00 | 135,00 | 210,00 | 280,00 |
| 1903 | F | 811.383 | 85,00 | 135,00 | 195,00 | 260,00 |
| 1904 | F | 1.988.177 | 75,00 | 125,00 | 165,00 | 220,00 |
| 1905 | F | 250.486 | 115,00 | 165,00 | 230,00 | 300,00 |
| 1906 | F | 1.504.620 | 75,00 | 90,00 | 135,00 | 195,00 |
| 1907 | F | 1.504.497 | 75,00 | 98,00 | 140,00 | 210,00 |
| 1908 | F | 451.370 | 80,00 | 105,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1912 | F | 251.224 | 85,00 | 115,00 | 150,00 | 200,00 |
| 1913 | F | 225.675 | 85,00 | 120,00 | 170,00 | 220,00 |
| 1914 | F | 317.854 | 85,00 | 120,00 | 160,00 | 195,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

