Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1891 | A | 543.962 | 98,00 | 245,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1892 | A | 181.713 | 210,00 | 600,00 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| 1893 | A | 948.325 | 65,00 | 160,00 | 320,00 | 650,00 |
| 1896 | A | 1.771.853 | 65,00 | 140,00 | 280,00 | 560,00 |
| 1898 | A | 1.045.187 | 67,00 | 170,00 | 350,00 | 700,00 |
| 1899 | A | 2.350.920 | 43,00 | 60,00 | 185,00 | 370,00 |
| 1900 | A | 2.581.537 | 60,00 | 95,00 | 150,00 | 300,00 |
| 1901 | A | 398.486 | 180,00 | 300,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 1902 | A | 3.948.323 | 60,00 | 90,00 | 125,00 | 250,00 |
| 1903 | A | 4.078.709 | 60,00 | 90,00 | 135,00 | 240,00 |
| 1904 | A | 9.981.031 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 220,00 |
| 1905 | A | 6.493.135 | 60,00 | 85,00 | 120,00 | 220,00 |
| 1906 | A | 4.019.250 | 60,00 | 85,00 | 120,00 | 220,00 |
| 1907 | A | 8.110.264 | 60,00 | 80,00 | 120,00 | 190,00 |
| 1908 | A | 2.388.550 | 63,00 | 90,00 | 135,00 | 230,00 |
| 1911 | A | 1.181.475 | 67,00 | 95,00 | 150,00 | 230,00 |
| 1912 | A | 732.813 | 85,00 | 140,00 | 195,00 | 300,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

