Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1892 | J | 140.975 | 190,00 | 395,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 1893 | J | 145.800 | 230,00 | 480,00 | 960,00 | 1.850,00 |
| 1896 | J | 286.434 | 125,00 | 275,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 1898 | J | 117.843 | 210,00 | 435,00 | 875,00 | 1.750,00 |
| 1899 | J | 286.360 | 115,00 | 185,00 | 350,00 | 700,00 |
| 1900 | J | 576.669 | 85,00 | 145,00 | 250,00 | 450,00 |
| 1901 | J | 482.408 | 85,00 | 130,00 | 250,00 | 400,00 |
| 1902 | J | 778.880 | 80,00 | 125,00 | 190,00 | 350,00 |
| 1903 | J | 817.215 | 80,00 | 125,00 | 190,00 | 320,00 |
| 1904 | J | 1.247.905 | 75,00 | 98,00 | 150,00 | 250,00 |
| 1905 | J | 204.465 | 135,00 | 215,00 | 420,00 | 680,00 |
| 1906 | J | 1.224.910 | 75,00 | 98,00 | 150,00 | 240,00 |
| 1907 | J | 1.225.503 | 75,00 | 98,00 | 140,00 | 220,00 |
| 1908 | J | 367.750 | 85,00 | 130,00 | 195,00 | 300,00 |
| 1911 | J | 204.250 | 95,00 | 135,00 | 240,00 | 380,00 |
| 1912 | J | 78.500 | 175,00 | 260,00 | 390,00 | 600,00 |
| 1913 | J | 105.325 | 120,00 | 170,00 | 265,00 | 400,00 |
| 1914 | J | 327.758 | 85,00 | 125,00 | 195,00 | 280,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

