Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1891 | D | 246.050 | 99,00 | 230,00 | 460,00 | 850,00 |
| 1893 | D | 246.050 | 99,00 | 230,00 | 460,00 | 850,00 |
| 1896 | D | 492.131 | 85,00 | 165,00 | 275,00 | 550,00 |
| 1898 | D | 201.476 | 180,00 | 360,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 1899 | D | 753.396 | 70,00 | 120,00 | 250,00 | 420,00 |
| 1900 | D | 722.482 | 70,00 | 120,00 | 240,00 | 380,00 |
| 1901 | D | 809.064 | 70,00 | 120,00 | 190,00 | 320,00 |
| 1902 | D | 1.320.781 | 68,00 | 105,00 | 165,00 | 230,00 |
| 1903 | D | 1.406.067 | 67,00 | 105,00 | 160,00 | 220,00 |
| 1904 | D | 2.320.238 | 65,00 | 98,00 | 140,00 | 215,00 |
| 1905 | D | 1.406.100 | 68,00 | 99,00 | 150,00 | 210,00 |
| 1906 | D | 1.054.500 | 70,00 | 110,00 | 160,00 | 215,00 |
| 1907 | D | 2.106.712 | 67,00 | 98,00 | 145,00 | 190,00 |
| 1908 | D | 632.700 | 72,00 | 110,00 | 160,00 | 220,00 |
| 1912 | D | 213.652 | 85,00 | 120,00 | 190,00 | 280,00 |
| 1913 | D | 97.698 | 210,00 | 285,00 | 395,00 | 550,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

