Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1925 | A | 16.145.355 | 31,90 | 49,00 | 70,00 | 105,00 |
| 1925 | D | 2.271.907 | 38,00 | 59,00 | 90,00 | 120,00 |
| 1925 | E | 1.970.500 | 46,00 | 65,00 | 98,00 | 145,00 |
| 1925 | F | 2.413.812 | 39,00 | 62,00 | 98,00 | 135,00 |
| 1925 | G | 929.000 | 79,00 | 115,00 | 175,00 | 250,00 |
| 1925 | J | 2.325.500 | 43,00 | 68,00 | 95,00 | 135,00 |
| 1926 | A | 31.645.259 | 29,50 | 53,00 | 80,00 | 110,00 |
| 1926 | D | 11.321.624 | 33,00 | 53,00 | 85,00 | 115,00 |
| 1926 | E | 5.107.000 | 38,00 | 65,00 | 95,00 | 145,00 |
| 1926 | F | 7.114.688 | 36,00 | 53,00 | 89,00 | 115,00 |
| 1926 | G | 5.171.000 | 38,00 | 69,00 | 98,00 | 150,00 |
| 1926 | J | 5.305.000 | 37,00 | 65,00 | 96,00 | 140,00 |
| 1927 | A | 6.399.386 | 35,00 | 59,00 | 98,00 | 145,00 |
| 1927 | D | 466.469 | 2.150,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 9.000,00 |
| 1927 | E | 372.500 | 495,00 | 950,00 | 1.600,00 | 3.000,00 |
| 1927 | F | 501.500 | 240,00 | 420,00 | 790,00 | 1.300,00 |
| 1927 | J | 539.500 | 195,00 | 290,00 | 420,00 | 680,00 |
| 1931 | D | 2.109.000 | 56,00 | 98,00 | 145,00 | 195,00 |
| 1931 | E | 1.117.500 | 79,00 | 110,00 | 185,00 | 270,00 |
| 1931 | F | 1.504.500 | 68,00 | 105,00 | 160,00 | 240,00 |
| 1931 | G | 915.000 | 85,00 | 125,00 | 215,00 | 350,00 |
| 1931 | J | 1.225.500 | 79,00 | 110,00 | 185,00 | 290,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

