Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1925 | A | 34.527.435 | 25,90 | 39,00 | 68,00 | 98,00 |
| 1925 | D | 13.853.834 | 28,50 | 45,00 | 79,00 | 110,00 |
| 1925 | E | 6.460.000 | 38,00 | 59,00 | 95,00 | 140,00 |
| 1925 | F | 8.035.000 | 32,50 | 49,00 | 80,00 | 115,00 |
| 1925 | G | 4.520.000 | 39,00 | 73,00 | 109,00 | 160,00 |
| 1925 | J | 6.880.000 | 34,50 | 53,00 | 85,00 | 125,00 |
| 1926 | A | 35.555.362 | 27,50 | 39,00 | 60,00 | 85,00 |
| 1926 | D | 4.424.166 | 38,00 | 59,00 | 95,00 | 130,00 |
| 1926 | E | 3.225.000 | 56,00 | 80,00 | 115,00 | 160,00 |
| 1926 | F | 3.045.000 | 59,00 | 85,00 | 120,00 | 170,00 |
| 1926 | G | 3.041.000 | 59,00 | 95,00 | 160,00 | 240,00 |
| 1926 | J | 1.290.000 | 149,00 | 210,00 | 320,00 | 450,00 |
| 1927 | A | 364.203 | 530,00 | 780,00 | 1.350,00 | 2.300,00 |
| 1927 | F | 1.959.000 | 129,00 | 185,00 | 260,00 | 480,00 |
| 1927 | J | 2.451.000 | 79,00 | 135,00 | 210,00 | 300,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

