Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 17: 1891 - 1916

Artikeldetails:

Nominal: 1 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 24mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1891 A 711.076 19,0085,00250,00500,00
1891 D in 1892 975,002.800,005.600,0011.500,00
1892 A 908.639 16,0065,00140,00280,00
1892 D 418.223 18,0075,00150,00300,00
1892 E 222.811 49,00400,00850,001.700,00
1892 F 301.914 19,00200,00400,00800,00
1892 G 182.647 69,00800,001.600,003.200,00
1892 J 236.889 45,00400,00850,001.700,00
1893 A 1.633.018 12,0040,0080,00160,00
1893 D 425.420 16,0050,00100,00200,00
1893 E 224.221 39,00380,00750,001.500,00
1893 F 299.895 29,00360,00750,001.500,00
1893 J 253.755 26,00200,00400,00800,00
1894 G 183.685 69,00550,001.650,003.300,00
1896 A 2.159.782 11,5045,0090,00180,00
1896 D 562.336 17,0050,00100,00200,00
1896 E 296.606 29,00175,00350,00700,00
1896 F 400.787 19,0095,00190,00380,00
1896 G 243.381 23,00180,00360,00750,00
1896 J 326.227 26,00160,00320,00650,00
1898 A 1.000.000 12,0060,00125,00250,00
1899 A 1.438.550 11,9055,00110,00220,00
1899 D 632.591 13,5045,00100,00200,00
1899 E 335.250 16,0095,00220,00450,00
1899 F 392.949 16,5065,00130,00260,00
1899 G 273.721 24,00230,00450,00900,00
1899 J 367.650 15,90180,00400,00800,00
1900 A 1.625.032 11,5035,0070,00130,00
1900 D 420.691 19,0080,00160,00300,00
1900 E 223.228 29,0095,00200,00400,00
1900 F 300.885 16,0075,00150,00300,00
1900 G 183.070 60,00180,00375,00750,00
1900 J 245.706 35,00120,00250,00500,00
1901 A 3.821.438 9,9024,0045,0090,00
1901 D 914.835 12,5029,0060,00120,00
1901 E 484.037 16,0065,00140,00280,00
1901 F 802.113 11,0035,0080,00160,00
1901 G 579.282 11,9060,00125,00250,00
1901 J 530.628 13,0055,00130,00260,00
1902 A 5.222.533 11,0025,0055,00110,00
1902 D 1.546.287 11,0029,0060,00120,00
1902 E 818.798 11,9060,00130,00260,00
1902 F 952.536 11,9050,00115,00230,00
1902 G 269.878 19,00210,00450,00900,00
1902 J 898.439 11,9085,00190,00380,00
1903 A 3.965.262 10,9021,0045,0095,00
1903 D 914.123 10,9025,0055,00110,00
1903 E 485.099 12,0080,00190,00380,00
1903 F 652.240 11,9065,00175,00350,00
1903 G 613.985 11,9045,00120,00240,00
1903 J 531.368 15,00180,00400,00800,00
1904 A 3.242.906 9,9018,0040,0080,00
1904 D 1.761.340 10,9021,0045,0095,00
1904 E 931.204 10,9029,0075,00150,00
1904 F 1.254.509 10,9021,0045,0090,00
1904 G 663.986 11,9040,0090,00180,00
1904 J 1.021.459 13,00160,00750,001.500,00
1905 A 10.303.492 9,9015,0029,0060,00
1905 D 1.759.073 9,9019,0040,0080,00
1905 E 931.380 11,9035,0075,00150,00
1905 F in 1904 32.500,0042.000,00Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
1905 G 859.504 11,9032,0080,00160,00
1905 J 1.021.120 10,9070,00210,00420,00
1906 A 5.413.642 9,9015,0030,0060,00
1906 D 1.412.003 10,9021,0045,0090,00
1906 E 745.439 11,9029,0075,00150,00
1906 F 2.257.203 10,5029,0060,00120,00
1906 G 609.148 14,9035,00190,00350,00
1906 J 372.000 18,00150,00650,001.300,00
1907 A 9.201.246 9,9014,0028,0055,00
1907 D 2.387.369 10,5015,0029,0055,00
1907 E 1.256.162 11,5018,0035,0070,00
1907 F 1.703.552 10,9018,0040,0080,00
1907 G 1.035.303 11,9021,0045,0090,00
1907 J 1.883.256 12,5040,00115,00230,00
1908 A 4.337.674 9,9016,0035,0070,00
1908 D 1.126.002 11,5018,0035,0075,00
1908 E 596.000 13,5035,0090,00180,00
1908 F 802.430 11,9025,0055,00110,00
1908 G 488.000 15,0035,0075,00150,00
1908 J 653.873 12,5035,00160,00320,00
1909 A 4.150.849 9,9020,0040,0080,00
1909 D 1.968.400 10,5019,0045,0090,00
1909 E in 1910 139,00195,00270,00480,00
1909 G 854.000 10,9029,0080,00160,00
1909 J 53.000 275,00600,002.500,005.000,00
1910 A 5.869.535 9,9013,0025,0055,00
1910 D 1.406.000 10,9015,0030,0060,00
1910 E 1.050.240 13,5019,0038,0075,00
1910 F 1.631.285 10,5016,0032,0065,00
1910 G 610.000 13,9028,0060,00120,00
1910 J 1.094.309 13,9034,00115,00230,00
1911 A 5.639.475 9,9014,0025,0045,00
1911 D 126.000 60,0085,00110,00220,00
1911 E 737.613 13,5025,0055,00110,00
1911 F 773.000 18,0065,00250,00500,00
1911 G 305.000 17,0028,0055,00110,00
1911 J 812.332 18,0050,00190,00380,00
1912 A 2.438.550 9,9014,0022,0045,00
1912 D 632.700 11,5021,0036,0075,00
1912 E 707.750 11,9023,0055,00110,00
1912 F 502.449 13,5024,0048,0095,00
1912 J 408.500 29,0065,00180,00380,00
1913 F 450.905 55,0075,00100,00200,00
1913 G 274.500 75,0098,00160,00250,00
1913 J 367.623 49,0065,00110,00220,00
1914 A 17.304.295 9,9014,0021,0043,00
1914 D 3.515.000 11,5015,0028,0055,00
1914 E 2.235.000 11,5015,0030,0060,00
1914 F 2.300.000 11,5015,0030,0060,00
1914 G 1.910.739 11,9016,0032,0065,00
1914 J 2.977.603 10,9015,0025,0048,00
1915 A 13.817.009 9,9013,0019,0038,00
1915 D 4.218.000 10,9014,0020,0040,00
1915 E 2.235.000 11,5016,0023,0048,00
1915 F 2.910.500 11,5015,0022,0045,00
1915 G 1.749.261 11,5015,0025,0050,00
1915 J 1.634.000 11,5015,0028,0055,00
1916 F 306.000 21,5035,0065,00120,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.