Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 16: 1905 - 1919

Artikeldetails:

Nominal: 1/2 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 20mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1905 A 37.765.933 7,9512,5025,0038,00
1905 D 7.636.018 7,9513,9026,0042,00
1905 E 4.907.755 7,9016,0032,0060,00
1905 F 6.310.359 7,9512,9026,0048,00
1905 G 3.886.200 7,9016,0033,0068,00
1905 J 6.315.907 7,9513,9027,0050,00
1906 A 29.753.852 7,9513,9024,0039,00
1906 D 11.976.610 7,9513,9026,0045,00
1906 E 5.821.109 7,9514,9027,0050,00
1906 F 8.535.644 7,9513,9026,0043,00
1906 G 4.272.502 7,9013,5029,0058,00
1906 J 2.179.490 13,9043,00120,00200,00
1907 A 14.168.313 7,9513,5025,0042,00
1907 D 2.883.910 7,9513,5026,0050,00
1907 E 600.000 18,0032,0055,00110,00
1907 F 1.202.052 11,0031,0065,00130,00
1907 G 926.763 11,9039,0085,00160,00
1907 J 3.268.001 9,5021,0038,0075,00
1908 A 5.018.434 7,9513,5028,0055,00
1908 D 400.000 20,0039,0095,00160,00
1908 E 591.366 12,9038,0095,00160,00
1908 F in 1909 6.200,008.500,00Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
1908 G 675.177 14,0055,00125,00230,00
1908 J 1.308.500 49,00120,00250,00500,00
1909 A 5.403.769 7,9513,9029,0060,00
1909 D 1.000.832 10,9026,0055,0098,00
1909 E 745.106 15,5029,0069,00120,00
1909 F 999.040 10,9033,0085,00130,00
1909 G 606.929 12,9039,00110,00180,00
1909 J 815.000 12,9032,0065,00130,00
1911 A 2.709.600 7,9513,5026,0048,00
1911 D 703.000 15,0029,0055,00110,00
1911 E 375.963 31,0063,00130,00220,00
1911 F 501.775 29,0058,00120,00180,00
1911 G 610.000 23,5046,0095,00165,00
1911 J 417.769 31,0075,00150,00280,00
1912 A 2.709.400 7,9014,5027,0048,00
1912 D 703.000 12,5028,0065,00115,00
1912 E 369.036 26,0059,00130,00220,00
1912 F 501.224 24,0048,00115,00180,00
1912 J 399.231 35,0070,00160,00250,00
1913 A 5.419.000 7,9513,9025,0040,00
1913 D 1.406.000 9,9021,0035,0058,00
1913 E 745.000 11,9019,0035,0070,00
1913 F 1.003.000 8,6015,0027,0052,00
1913 G 610.000 11,9023,0039,0078,00
1913 J 817.000 11,9025,0048,0095,00
1914 A 13.525.298 7,8015,9025,0040,00
1914 D 328.180 19,0034,0065,0095,00
1914 J 2.292.000 7,9018,0032,0058,00
1915 A 13.014.879 9,9518,0027,0040,00
1915 D 5.116.532 7,6013,9025,0040,00
1915 E 3.380.000 7,6013,9025,0040,00
1915 F 5.309.000 7,6013,0025,0038,00
1915 G 2.730.000 7,9013,9025,0040,00
1915 J 2.285.000 8,6014,0028,0048,00
1916 A 9.749.580 7,9513,9026,0040,00
1916 D 4.397.288 7,9513,9026,0048,00
1916 E 1.640.000 9,9016,0029,0058,00
1916 F 2.410.070 8,9014,5029,0050,00
1916 G 1.779.141 8,9016,0029,0058,00
1916 J 1.464.000 9,9019,0032,0065,00
1917 A 14.691.548 7,5013,5026,0040,00
1917 D 978.586 10,9019,0035,0065,00
1917 E 1.561.329 8,9015,5029,0052,00
1917 F 450.000 13,5032,0065,00125,00
1917 G 618.631 14,5027,0055,00110,00
1917 J 1.038.808 11,0023,0039,0078,00
1918 A 14.622.274 7,6013,5027,0046,00
1918 D 3.670.442 7,9013,9028,0055,00
1918 E 2.807.238 7,9013,9029,0058,00
1918 F 4.010.000 7,9013,9028,0048,00
1918 G 1.032.314 10,9023,0038,0076,00
1918 J 3.452.000 9,9016,0029,0050,00
1919 A 9.123.578 8,9015,0029,0050,00
1919 D 2.195.344 10,9026,0038,0075,00
1919 E 1.766.947 9,9023,0045,0080,00
1919 F 1.558.961 10,9023,5046,0085,00
1919 J 1.875.142 12,9023,0039,0078,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.