Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 1: 1873 - 1889

Artikeldetails:

Nominal: 1 Pfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 17,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage sssvzst
1873 A 184.430 195,00295,00600,002.300,00
1873 B 95.000 365,00650,001.300,004.000,00
1873 D 51.776 420,00680,001.100,003.500,00
1874 A 26.760.220 2,508,0026,0095,00
1874 B 8.742.580 7,0018,0042,00170,00
1874 C 15.743.585 5,0013,0048,00210,00
1874 D 7.074.047 8,0020,0055,00220,00
1874 E 4.522.063 13,0029,0065,00260,00
1874 F 3.985.080 21,0039,0080,00350,00
1874 G 4.768.027 19,0043,0098,00400,00
1874 H 2.013.200 49,0098,00210,00750,00
1875 A 64.668.670 2,007,0023,0090,00
1875 B 27.617.600 5,0011,0039,00150,00
1875 C 22.654.070 4,0011,0039,00150,00
1875 D 13.342.400 6,0011,0032,00160,00
1875 E 7.778.611 13,0026,0055,00230,00
1875 F 15.270.500 5,0010,0039,00160,00
1875 G 12.020.581 18,0036,0080,00350,00
1875 H 3.515.500 43,0085,00180,00750,00
1875 J 7.241.558 13,0026,0059,00230,00
1876 A 34.541.650 3,007,0023,0090,00
1876 B 5.994.900 9,0019,0048,00190,00
1876 C 11.043.743 5,0011,0030,00120,00
1876 D 12.651.320 4,009,0035,00130,00
1876 E 6.531.736 8,0016,0040,00160,00
1876 F 11.404.300 5,009,0025,00110,00
1876 G 3.331.400 21,0045,0090,00350,00
1876 H 2.998.041 46,0075,00140,00500,00
1876 J 1.165.335 129,00198,00360,001.350,00
1877 A 472.380 115,00230,00390,001.500,00
1877 B 87.990 590,00950,001.900,006.000,00
1885 A 5.447.748 6,0013,0036,00150,00
1885 E 430.000 48,0085,00170,00650,00
1885 G 1.100.000 24,0055,00110,00400,00
1885 J 1.696.383 19,0039,0085,00340,00
1886 A 14.114.022 4,008,0023,0085,00
1886 D 2.873.230 19,0040,0080,00320,00
1886 E 2.059.968 13,0025,0044,00180,00
1886 F 1.726.000 18,0032,0055,00210,00
1886 G 814.250 59,0095,00190,00750,00
1886 J 1.592.963 26,0048,0095,00380,00
1887 A 15.923.317 4,009,0023,0090,00
1887 D 5.176.776 9,0019,0053,00210,00
1887 E 2.314.652 15,0039,0085,00350,00
1887 F 6.345.199 8,0017,0035,00140,00
1887 G 1.887.832 15,0030,0065,00250,00
1887 J 2.082.305 11,0019,0043,00160,00
1888 A 19.936.497 4,008,0020,0080,00
1888 D 3.277.166 14,0030,0065,00250,00
1888 E 1.310.222 19,0038,0080,00320,00
1888 F 584.000 25,0050,0095,00390,00
1888 G 1.384.741 23,0046,0085,00320,00
1888 J 2.803.037 7,0014,0035,00140,00
1889 A 20.749.891 4,008,0020,0080,00
1889 D 8.453.620 5,0010,0029,00120,00
1889 E 4.330.293 7,0013,0042,00180,00
1889 F 5.010.015 12,0029,0065,00290,00
1889 G 3.410.658 9,0019,0053,00220,00
1889 J 3.307.773 11,0022,0045,00180,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.